Релизы и обновления marketAI
Публичная лента релизов: что меняется в продукте, какие контуры усиливаются и какие страницы появились в открытом слое marketAI.
Сводка истории
Открытый слой MDDS.pro Lab
Параллельно с релизами продукта ведется отдельный индексируемый support-layer на mdds.pro: открытые инструменты, шаблоны, исследования и собственная лента обновлений для регулярного переобхода.
Последние релизы
Точечный релиз
За день выпущено 1 изменение. Фокус: WB-данные и аналитика и Интерфейс и UX. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. Сократили лишние действия и улучшили читаемость рабочих сценариев.
Ежедневный релиз (3 изменения)
За день выпущено 3 изменения. Фокус: Авторизация и безопасность и Интерфейс и UX. Сделали сценарии доступа стабильнее и понятнее для пользователей. Сократили лишние действия и улучшили читаемость рабочих сценариев.
Ежедневный релиз (24 изменения)
За день выпущено 24 изменения. Фокус: Авторизация и безопасность и SEO и публичные страницы. Сделали сценарии доступа стабильнее и понятнее для пользователей. Повысили качество индексации и связность публичных страниц.
Ежедневный релиз (29 изменений)
За день выпущено 29 изменений. Фокус: Интерфейс и UX и Авторизация и безопасность. Сократили лишние действия и улучшили читаемость рабочих сценариев. Сделали сценарии доступа стабильнее и понятнее для пользователей.
История релизов и обновлений
март 2026 7 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 14.03.26 | Точечный релиз Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. Упростили навигацию, мобильные сценарии и повседневную работу с интерфейсом. Усилили стабильность релизов, публикации и эксплуатационный контур сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: WB-данные и аналитика и Интерфейс и UX. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. Сократили лишние действия и улучшили читаемость рабочих сценариев. |
| 08.03.26 | Ежедневный релиз (3 изменения) Повысили надежность входа, регистрации и восстановления доступа. Упростили навигацию, мобильные сценарии и повседневную работу с интерфейсом. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: Авторизация и безопасность и Интерфейс и UX. Сделали сценарии доступа стабильнее и понятнее для пользователей. Сократили лишние действия и улучшили читаемость рабочих сценариев. |
| 07.03.26 | Ежедневный релиз (24 изменения) Повысили надежность входа, регистрации и восстановления доступа. Улучшили канонические адреса, индексируемые маршруты и структуру публичного слоя. Усилили стабильность релизов, публикации и эксплуатационный контур сервиса. | За день выпущено 24 изменения. Фокус: Авторизация и безопасность и SEO и публичные страницы. Сделали сценарии доступа стабильнее и понятнее для пользователей. Повысили качество индексации и связность публичных страниц. |
| 06.03.26 | Ежедневный релиз (29 изменений) Упростили навигацию, мобильные сценарии и повседневную работу с интерфейсом. Повысили надежность входа, регистрации и восстановления доступа. Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 29 изменений. Фокус: Интерфейс и UX и Авторизация и безопасность. Сократили лишние действия и улучшили читаемость рабочих сценариев. Сделали сценарии доступа стабильнее и понятнее для пользователей. |
| 05.03.26 | Ежедневный релиз (43 изменения) Упростили навигацию, мобильные сценарии и повседневную работу с интерфейсом. Улучшили канонические адреса, индексируемые маршруты и структуру публичного слоя. Повысили надежность входа, регистрации и восстановления доступа. | За день выпущено 43 изменения. Фокус: Интерфейс и UX и SEO и публичные страницы. Сократили лишние действия и улучшили читаемость рабочих сценариев. Повысили качество индексации и связность публичных страниц. |
| 04.03.26 | Ежедневный релиз (75 изменений) Упростили навигацию, мобильные сценарии и повседневную работу с интерфейсом. Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. Повысили надежность входа, регистрации и восстановления доступа. | За день выпущено 75 изменений. Фокус: Интерфейс и UX и WB-данные и аналитика. Сократили лишние действия и улучшили читаемость рабочих сценариев. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 03.03.26 | Ежедневный релиз (37 изменений) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. Упростили навигацию, мобильные сценарии и повседневную работу с интерфейсом. Повысили надежность входа, регистрации и восстановления доступа. | За день выпущено 37 изменений. Фокус: WB-данные и аналитика и Интерфейс и UX. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. Сократили лишние действия и улучшили читаемость рабочих сценариев. |
ноябрь 2025 6 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 17.11.25 | Точечный релиз Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 12.11.25 | Точечный релиз Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 11.11.25 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 09.11.25 | Ежедневный релиз (4 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 4 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 08.11.25 | Точечный релиз Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 01.11.25 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
октябрь 2025 7 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 30.10.25 | Ежедневный релиз (9 изменений) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 9 изменений. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 29.10.25 | Ежедневный релиз (4 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 4 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 17.10.25 | Ежедневный релиз (15 изменений) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 15 изменений. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 14.10.25 | Ежедневный релиз (7 изменений) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 7 изменений. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 13.10.25 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 11.10.25 | Ежедневный релиз (3 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 09.10.25 | Ежедневный релиз (2 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
сентябрь 2025 8 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 17.09.25 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 13.09.25 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 10.09.25 | Точечный релиз Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 05.09.25 | Ежедневный релиз (3 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 04.09.25 | Ежедневный релиз (7 изменений) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 7 изменений. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 03.09.25 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 02.09.25 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 01.09.25 | Ежедневный релиз (3 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
август 2025 8 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 31.08.25 | Ежедневный релиз (13 изменений) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 13 изменений. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 29.08.25 | Ежедневный релиз (3 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 27.08.25 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 26.08.25 | Ежедневный релиз (2 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 18.08.25 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 15.08.25 | Точечный релиз Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 06.08.25 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 03.08.25 | Ежедневный релиз (10 изменений) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 10 изменений. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
июль 2025 2 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 25.07.25 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 23.07.25 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
июнь 2025 7 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 17.06.25 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 14.06.25 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 13.06.25 | Ежедневный релиз (3 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 09.06.25 | Ежедневный релиз (3 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 08.06.25 | Ежедневный релиз (3 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 05.06.25 | Ежедневный релиз (4 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 4 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 04.06.25 | Ежедневный релиз (2 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
май 2025 3 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 28.05.25 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 27.05.25 | Ежедневный релиз (11 изменений) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 11 изменений. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 23.05.25 | Ежедневный релиз (7 изменений) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 7 изменений. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
август 2024 1 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 06.08.24 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
июнь 2024 3 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 15.06.24 | Ежедневный релиз (4 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 4 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 11.06.24 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 10.06.24 | Ежедневный релиз (13 изменений) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 13 изменений. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
май 2024 6 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 29.05.24 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 27.05.24 | Ежедневный релиз (2 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 23.05.24 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 22.05.24 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 21.05.24 | Ежедневный релиз (2 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 08.05.24 | Ежедневный релиз (5 изменений) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 5 изменений. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
август 2022 1 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 01.08.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
июнь 2022 4 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 21.06.22 | Точечный релиз Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 20.06.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 05.06.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 03.06.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
май 2022 4 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 24.05.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 23.05.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 17.05.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 03.05.22 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
апрель 2022 5 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 16.04.22 | Ежедневный релиз (3 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 14.04.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 12.04.22 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 11.04.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 04.04.22 | Ежедневный релиз (3 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
март 2022 4 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 23.03.22 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 16.03.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 10.03.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 07.03.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
февраль 2022 12 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 28.02.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 26.02.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 25.02.22 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 16.02.22 | Точечный релиз Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 15.02.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 12.02.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 11.02.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 10.02.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 08.02.22 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 05.02.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 04.02.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 03.02.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
январь 2022 18 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 30.01.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 29.01.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 28.01.22 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 24.01.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 22.01.22 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 21.01.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 19.01.22 | Ежедневный релиз (3 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 18.01.22 | Ежедневный релиз (3 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 15.01.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 14.01.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 13.01.22 | Ежедневный релиз (2 изменения) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 12.01.22 | Ежедневный релиз (5 изменений) Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 5 изменений. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 10.01.22 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 09.01.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 04.01.22 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 03.01.22 | Ежедневный релиз (5 изменений) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 5 изменений. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 02.01.22 | Точечный релиз Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 01.01.22 | Ежедневный релиз (2 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 2 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
декабрь 2021 19 релизов
| Дата | Релиз | Саммари |
|---|---|---|
| 30.12.21 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
| 29.12.21 | Ежедневный релиз (3 изменения) Усилили расчеты, обработку данных Wildberries и практическую ценность аналитических контуров. | За день выпущено 3 изменения. Фокус: WB-данные и аналитика. Повысили точность сигналов и полезность управленческих метрик. |
| 28.12.21 | Точечный релиз Провели технические улучшения стабильности, производительности и качества сервиса. | За день выпущено 1 изменение. Фокус: Стабильность и качество сервиса. Сфокусировались на надежности продукта и улучшении клиентских сценариев. |
